初代から2025年最新モデルまでリード文AppleのiPhone、iPad、Apple Watchは、初代モデルから現在に至るまで、ディスプレイ技術の進化とともにユーザーのニーズを満たしてきました。解像度と画面サイズは、デバイス選びやアプリ開発において重要な要素であり、特にアプリ開発者やデザイナーにとってはUI/UX設計の基盤となります。
本記事では、2025年8月時点の最新モデルを含む、初代から現在までの全iPhone、iPad、Apple Watchの解像度と画面サイズを詳細な表形式でまとめ、SEO対策を施した正確な情報を提供します。このガイドを読めば、デバイスごとの仕様の違いや用途に応じた選び方が明確になります。
解像度と画面サイズの重要性ディスプレイの解像度と画面サイズは、Appleデバイスの使用体験を左右します。解像度は画質の鮮jajo, 鮮明さ(PPI:ピクセル毎インチ)を決定し、画面サイズは視認性や携帯性に影響を与えます。AppleのRetinaディスプレイやLiquid Retina、ProMotion技術は、モデルごとに異なる特性を持ち、ユーザーや開発者に多様な選択肢を提供します。
アプリ開発者やウェブデザイナーにとって、正確なディスプレイ仕様の把握は必須です。異なる解像度やアスペクト比に対応することで、ユーザー体験を最適化できます。
本記事では、初代iPhone(2007年)から2025年の最新モデルまで、全機種のディスプレイ情報を網羅し、用途別の選び方や開発のポイントも解説します。
iPhoneの解像度・画面サイズ
初代から2025年までiPhoneは2007年の初代モデルから始まり、画面サイズと解像度が大きく進化しました。以下に、主要モデルのディスプレイ仕様をまとめます。
- 初代iPhone(2007年):3.5インチ、320 x 480ピクセル(163ppi)のLCDディスプレイを搭載。小型で当時は革新的だった。
- iPhone 4/4S(2010-2011年):Retinaディスプレイの導入により、326ppiの高解像度を実現。
- iPhone 5シリーズ(2012-2013年):4インチディスプレイを採用し、縦長のアスペクト比へ移行。
- iPhone 6/6 Plus(2014年):大型化(4.7インチ/5.5インチ)で現代のトレンドを確立。
- iPhone X(2017年):OLEDとノッチデザインの導入、5.8インチSuper Retinaディスプレイ。
- 2025年最新モデル(iPhone 16シリーズ、iPhone 16e):最大6.9インチ、460ppiのSuper Retina XDRディスプレイ。
iPhone全モデル早見表
モデル | 発売年 | 画面サイズ | 解像度 | PPI | ディスプレイ種類 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone | 2007 | 3.5インチ | 320 x 480 | 163 | LCD |
iPhone 3G | 2008 | 3.5インチ | 320 x 480 | 163 | LCD |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5インチ | 320 x 480 | 163 | LCD |
iPhone 4 | 2010 | 3.5インチ | 640 x 960 | 326 | Retina LCD |
iPhone 4S | 2011 | 3.5インチ | 640 x 960 | 326 | Retina LCD |
iPhone 5 | 2012 | 4.0インチ | 640 x 1136 | 326 | Retina LCD |
iPhone 5S | 2013 | 4.0インチ | 640 x 1136 | 326 | Retina LCD |
iPhone 5C | 2013 | 4.0インチ | 640 x 1136 | 326 | Retina LCD |
iPhone 6 | conditionally | 4.7インチ | 750 x 1334 | 326 | Retina HD LCD |
iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5インチ | 1080 x 1920 | 401 | Retina HD LCD |
iPhone 6S | 2015 | 4.7インチ | 750 x 1334 | 326 | Retina HD LCD |
iPhone 6S Plus | 2015 | 5.5インチ | 1080 x 1920 | 401 | Retina HD LCD |
iPhone SE (1st) | 2016 | 4.0インチ | 640 x 1136 | 326 | Retina LCD |
iPhone 7 | 2016 | 4.7インチ | 750 x 1334 | 326 | Retina HD LCD |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5インチ | 1080 x 1920 | 401 | Retina HD LCD |
iPhone 8 | 2017 | 4.7インチ | 750 x 1334 | 326 | Retina HD LCD |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5インチ | 1080 x 1920 | 401 | Retina HD LCD |
iPhone X | 2017 | 5.8インチ | 1125 x 2436 | 458 | Super Retina OLED |
iPhone XS | 2018 | 5.8インチ | 1125 x 2436 | 458 | Super Retina OLED |
iPhone XS Max | 2018 | 6.5インチ | 1242 x 2688 | 458 | Super Retina OLED |
iPhone XR | 2018 | 6.1インチ | 828 x 1792 | 326 | Liquid Retina LCD |
iPhone 11 | 2019 | 6.1インチ | 828 x 1792 | 326 | Liquid Retina LCD |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8インチ | 1125 x 2436 | 458 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5インチ | 1242 x 2688 | 458 | Super Retina XDR OLED |
iPhone SE (2nd) | 2020 | 4.7インチ | 750 x 1334 | 326 | Retina HD LCD |
iPhone 12 | 2020 | 6.1インチ | 1170 x 2532 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1インチ | 1170 x 2532 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7インチ | 1284 x 2778 | 458 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 mini | 2020 | 5.4インチ | 1080 x 2340 | 476 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 | 2021 | 6.1インチ | 1170 x 2532 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1インチ | 1170 x 2532 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7インチ | 1284 x 2778 | 458 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 mini | 2021 | 5.4インチ | 1080 x 2340 | 476 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 | 2022 | 6.1インチ | 1170 x 2532 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7インチ | 1284 x 2778 | 458 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1インチ | 1179 x 2556 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7インチ | 1290 x 2796 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 | 2023 | 6.1インチ | 1179 x 2556 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7インチ | 1290 x 2796 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1インチ | 1179 x 2556 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7インチ | 1290 x 2796 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 | 2024 | 6.1インチ | 1179 x 2556 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 Plus | 2024 | 6.7インチ | 1290 x 2796 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 Pro | 2024 | 6.3インチ | 1206 x 2622 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6.9インチ | 1320 x 2868 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhone 16e | 2025 | 6.1インチ | 1179 x 2556 | 460 | Super Retina XDR OLED |
iPhoneはRetinaディスプレイ(326ppi以上)の導入以降、画質の向上と画面サイズの大型化が進み、2025年のiPhone 16 Pro Maxは最大6.9インチ、460ppiで最高峰の表示性能を提供します。
iPadの解像度・画面サイズ
初代から2025年までiPadは2010年の初代モデルから、多様なサイズと用途に対応するラインナップを展開しています。iPadの歴史とディスプレイの進化
- 初代iPad(2010年):9.7インチ、1024 x 768ピクセル(132ppi)のLCDディスプレイ。
- iPad 3(2012年):Retinaディスプレイ(2048 x 1536、264ppi)を初搭載。
- iPad Airシリーズ(2013年~):軽量化と高性能化を両立。
- iPad Pro(2015年~):大型ディスプレイとProMotion技術を導入。
- 2025年最新モデル:iPad ProはTandem OLEDを採用し、最高輝度1600ニト。
iPad全モデル早見表
モデル | 発売年 | 画面サイズ | 解像度 | PPI | ディスプレイ種類 |
---|---|---|---|---|---|
iPad | 2010 | 9.7インチ | 1024 x 768 | 132 | LCD |
iPad 2 | 2011 | 9.7インチ | 1024 x 768 | 132 | LCD |
iPad (3rd) | 2012 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad (4th) | 2012 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad Air | 2013 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad Air 2 | 2014 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad (5th) | 2017 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad (6th) | 2018 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad (7th) | 2019 | 10.2インチ | 2160 x 1620 | 264 | Retina LCD |
iPad (8th) | 2020 | 10.2インチ | 2160 x 1620 | 264 | Retina LCD |
iPad (9th) | 2021 | 10.2インチ | 2160 x 1620 | 264 | Retina LCD |
iPad (10th) | 2022 | 10.9インチ | 2360 x 1640 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad (11th) | 2025 | 11インチ | 2360 x 1640 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad mini | 2012 | 7.9インチ | 1024 x 768 | 163 | LCD |
iPad mini 2 | 2013 | 7.9インチ | 2048 x 1536 | 326 | Retina LCD |
iPad mini 3 | 2014 | 7.9インチ | 2048 x 1536 | 326 | Retina LCD |
iPad mini 4 | 2015 | 7.9インチ | 2048 x 1536 | 326 | Retina LCD |
iPad mini 5 | 2019 | 7.9インチ | 2048 x 1536 | 326 | Retina LCD |
iPad mini 6 | 2021 | 8.3インチ | 2266 x 1488 | 326 | Liquid Retina LCD |
iPad mini 7 | 2024 | 8.3インチ | 2266 x 1488 | 326 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 12.9 (1st) | 2015 | 12.9インチ | 2732 x 2048 | 264 | Retina LCD |
iPad Pro 9.7 | 2016 | 9.7インチ | 2048 x 1536 | 264 | Retina LCD |
iPad Pro 10.5 | 2017 | 10.5インチ | 2224 x 1668 | 264 | Retina LCD |
iPad Pro 11 (1st) | 2018 | 11インチ | 2388 x 1668 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 12.9 (3rd) | 2018 | 12.9インチ | 2732 x 2048 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 11 (2nd) | 2020 | 11インチ | 2388 x 1668 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 12.9 (4th) | 2020 | 12.9インチ | 2732 x 2048 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 11 (3rd) | 2021 | 11インチ | 2388 x 1668 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 12.9 (5th) | 2021 | 12.9インチ | 2732 x 2048 | 264 | Liquid Retina XDR Mini-LED |
iPad Pro 11 (4th) | 2022 | 11インチ | 2388 x 1668 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Pro 12.9 (6th) | 2022 | 12.9インチ | 2732 x 2048 | 264 | Liquid Retina XDR Mini-LED |
iPad Pro 11 (5th) | 2024 | 11インチ | 2420 x 1668 | 264 | Ultra Retina XDR OLED |
iPad Pro 13 (7th) | 2024 | 13インチ | 2752 x 2064 | 264 | Ultra Retina XDR OLED |
iPad Air 3 | 2019 | 10.5インチ | 2224 x 1668 | 264 | Retina LCD |
iPad Air 4 | 2020 | 10.9インチ | 2360 x 1640 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Air 5 | 2022 | 10.9インチ | 2360 x 1640 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Air 11 (6th) | 2025 | 11インチ | 2360 x 1640 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad Air 13 (6th) | 2025 | 13インチ | 2732 x 2048 | 264 | Liquid Retina LCD |
iPad ProのTandem OLED(2024年)は、従来のMini-LEDを超えるコントラストと輝度を提供。iPad miniは小型で高解像度(326ppi)が特徴。
Apple Watchの解像度・画面サイズ
初代から2025年までApple Watchは2015年の初代モデルから、ウェアラブルデバイスとして高精細ディスプレイを提供しています。Apple Watchの歴史とディスプレイの進化
- 初代Apple Watch(2015年):1.5/1.65インチの小型OLEDディスプレイ。
- Series 4(2018年):大型化とベゼルレスデザインを導入。
- Apple Watch Ultra(2022年):アウトドア向け大型ディスプレイ。
- 2025年最新モデル:Ultra 3(推定)は最大2インチ、422 x 514ピクセル。
Apple Watch全モデル早見表
モデル | 発売年 | 画面サイズ | 解像度 | ディスプレイ種類 |
---|---|---|---|---|
Apple Watch (38mm) | 2015 | 1.5インチ | 272 x 340 | Retina OLED |
Apple Watch (42mm) | 2015 | 1.65インチ | 312 x 390 | Retina OLED |
Apple Watch Series 1 (38mm) | 2016 | 1.5インチ | 272 x 340 | Retina OLED |
Apple Watch Series 1 (42mm) | 2016 | 1.65インチ | 312 x 390 | Retina OLED |
Apple Watch Series 2 (38mm) | 2016 | 1.5インチ | 272 x 340 | Retina OLED |
Apple Watch Series 2 (42mm) | 2016 | 1.65インチ | 312 x 390 | Retina OLED |
Apple Watch Series 3 (38mm) | 2017 | 1.5インチ | 272 x 340 | Retina OLED |
Apple Watch Series 3 (42mm) | 2017 | 1.65インチ | 312 x 390 | Retina OLED |
Apple Watch Series 4 (40mm) | 2018 | 1.57インチ | 324 x 394 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 4 (44mm) | 2018 | 1.78インチ | 368 x 448 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 5 (40mm) | 2019 | 1.57インチ | 324 x 394 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 5 (44mm) | 2019 | 1.78インチ | 368 x 448 | LTPO OLED |
Apple Watch SE (1st) (40mm) | 2020 | 1.57インチ | 324 x 394 | Retina OLED |
Apple Watch SE (1st) (44mm) | 2020 | 1.78インチ | 368 x 448 | Retina OLED |
Apple Watch Series 6 (40mm) | 2020 | 1.57インチ | 324 x 394 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 6 (44mm) | 2020 | 1.78インチ | 368 x 448 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 7 (41mm) | 2021 | 1.69インチ | 352 x 430 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 7 (45mm) | 2021 | 1.9インチ | 396 x 484 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 8 (41mm) | 2022 | 1.69インチ | 352 x 430 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 8 (45mm) | 2022 | 1.9インチ | 396 x 484 | LTPO OLED |
Apple Watch Ultra (49mm) | 2022 | 1.92インチ | 410 x 502 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 9 (41mm) | 2023 | 1.69インチ | 352 x 430 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 9 (45mm) | 2023 | 1.9インチ | 396 x 484 | LTPO OLED |
Apple Watch Ultra 2 (49mm) | 2023 | 1.92インチ | 410 x 502 | LTPO OLED |
Apple Watch Series 10 (42mm) | 2024 | 1.73インチ | 374 x 446 | LTPO3 AMOLED |
Apple Watch Series 10 (46mm) | 2024 | 1.91インチ | 408 x 496 | LTPO3 AMOLED |
Apple Watch SE (2nd) (40mm) | 2024 | 1.57インチ | 324 x 394 | Retina OLED |
Apple Watch SE (2nd) (44mm) | 2024 | 1.78インチ | 368 x 448 | Retina OLED |
Apple Watch Ultra 3 (49mm) | 2025 | 2.0インチ(推定) | 422 x 514(推定) | LTPO AMOLED |
Apple Watchは小型ながら高解像度のLTPO OLEDを採用。Ultra 3はアウトドア用途向けに大型化と高輝度化が進む(推定)。
デバイス選びのポイント
- iPhone:高画質な写真や動画編集にはiPhone 16 Pro/Pro Max(ProMotion対応)。コスト重視ならiPhone 16e。
- iPad:クリエイティブ用途にはiPad Pro(Tandem OLED)、学生や一般用途にはiPad Air、携帯性重視ならiPad mini。
- Apple Watch:アウトドアやスポーツにはUltra 3、日常使いにはSeries 10、予算重視ならSE。
アプリ開発者・デザイナー向けの注意点
- アダプティブデザイン:Auto LayoutやSwiftUIを使用して、異なる画面サイズに対応。
- スクリーンショット最適化:App Store向けに、主要な画面サイズ(6.9インチ、11インチなど)でスクリーンショットを用意。
- Apple WatchのUI:小型ディスプレイ向けにシンプルで直感的な設計を。
- ガイドライン遵守:AppleのHuman Interface Guidelinesを参照し、解像度ごとの最適化を確認。
初代iPhone(2007年、3.5インチ、163ppi)から2025年のiPhone 16 Pro Max(6.9インチ、460ppi)、iPad(9.7インチから13インチのTandem OLED)、Apple Watch(1.5インチから2インチ)まで、Appleのディスプレイは劇的な進化を遂げました。
この完全ガイドでは、全モデルの解像度と画面サイズを詳細な表形式で提供し、デバイス選びやアプリ開発に役立つ情報をまとめました。用途に応じた最適なデバイス選びや、開発時の仕様対応にぜひご活用ください。
参考文献
- Apple公式サイト(www.apple.com)
- iOS Resolution(www.ios-resolution.com)
- MacRumors(www.macrumors.com)
- TechRadar(www.techradar.com)
- 9to5Mac(www.9to5mac.com)
※2025年8月時点の情報に基づく。最新情報はApple公式サイトで確認してください。